Les champions d’orthographe
De 1972 à 2002, les lauréats adultes des dictées de printemps se retrouvaient chaque automne aux Tournois, à l’issue desquels le jury proclamait champion ou championne le concurrent qui avait commis le moins d’erreurs. Cette liste rassemble les trente-trois champions désignés en trente-et-un ans ; deux titres ont été partagés ex æquo, en 1972 et en 2000.
Éditions détaillées
| Année | Champion | Pays |
|---|---|---|
| 2002 | HOCEDEZ Francine | Belgique |
| 2001 | BALTUS Elyane | Belgique |
| 2000 | BAILY Jean-Marie | Belgique |
| 2000 | MANISE Jules | Belgique |
| 1999 | GERIN Roland | Belgique |
| 1998 | SALMON Alphonse | Belgique |
| 1997 | WEIL Michel | Belgique |
| 1996 | TOUZE Patrick | France |
| 1995 | SUTHERLAND Philippe | Belgique |
| 1994 | DORSIMONT Julien | Belgique |
| 1993 | BEAUCHEMIN-BALEMBOIS Michèle | France |
| 1992 | GILSON Achille | Belgique |
| 1991 | RICHIR Jean | Belgique |
| 1990 | KETELSLEGERS Marie-Christine | Belgique |
| 1989 | COLLAS Jean | France |
| 1988 | TIMMERMANS André | Belgique |
| 1987 | FONSNY-DUTRANOIX Anne | Belgique |
| 1986 | CROMBEZ Henri | Belgique |
| 1985 | PENNINCK Véronique | Belgique |
| 1984 | ROOBROUCK Gilbert | Belgique |
| 1983 | ERCULISSE Marie-Jeanne | Belgique |
| 1982 | DALOZE-WILLIQUET Marie-Claire | Belgique |
| 1981 | LAUSE Thierry | Belgique |
| 1980 | DELFOSSE Pierre-Philippe | Belgique |
| 1979 | TRESELLE Carlo | Belgique |
| 1978 | MAGONETTE Jean | Belgique |
| 1977 | JENNE Ferdinand | Belgique |
| 1976 | DAUBIES Maurice | Belgique |
| 1975 | BOSSUT Jean-Claude | Belgique |
| 1974 | TREPANT René | Belgique |
| 1973 | MUNIER Anne | Belgique |
| 1972 | DEWEVRE Ghislaine | Belgique |
| 1972 | LHOEST Henri | Belgique |
Depuis 2003
Le concours ne désigne plus de champion : tous les candidats dont la copie ne comporte aucune faute sont proclamés lauréats. Les résultats sont publiés avec le texte intégral des dictées — voir par exemple la dernière édition.